Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 12,342,013 2,493,123 14,076,346 609,993 322,826 0 456,500 30,300,801
2001 16,366,164 2,908,545 17,157,185 483,959 428,230 0 660,029 38,004,112
2002 19,658,986 2,980,834 17,542,133 563,014 323,709 0 1,214,244 42,282,920
2003 20,245,296 3,153,276 18,455,563 527,606 573,711 0 714,000 43,669,452
2004 21,890,943 3,210,541 21,156,382 593,251 834,350 0 461,759 48,147,226
2005 23,282,864 3,293,015 22,872,655 634,430 1,006,830 0 1,264,500 52,354,294
2006 24,443,488 3,731,788 25,242,172 691,272 1,450,368 0 700,000 56,259,088
2007 25,414,350 3,387,391 31,532,478 861,702 942,795 0 1,155,000 63,293,716
2008 27,399,279 3,421,653 37,360,649 807,798 1,107,372 0 1,729,000 71,825,751
2009 27,441,677 3,552,865 39,595,981 796,035 847,635 0 3,402,000 75,636,193
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.
979