Regresar a lista de entidades
Regresar a lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA
PRESUPUESTO 2000-2011
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 34,388,849 7,857,275 32,966,575 5,070,518 2,514,984 2,908,573 4,700,000 90,406,774
2001 42,877,359 8,363,451 37,898,649 4,573,475 2,797,783 2,000,000 7,560,417 106,071,134
2002 54,339,146 8,665,747 41,044,724 4,787,035 1,871,608 0 8,313,634 119,021,894
2003 56,379,316 8,787,497 43,175,898 5,088,668 7,756,583 0 11,658,634 132,846,596
2004 53,997,536 9,448,186 43,821,540 5,021,472 6,081,506 1,000,000 7,523,754 126,893,994
2005 58,209,135 10,923,110 47,279,345 5,344,251 7,601,128 0 6,471,534 135,828,503
2006 57,731,301 11,765,000 49,318,014 5,863,156 5,993,527 0 4,843,634 135,514,632
2007 60,691,587 14,412,956 52,386,975 5,895,998 2,459,206 0 4,093,634 139,940,356
2008 64,203,189 14,306,288 57,859,491 5,974,513 2,215,175 0 9,996,634 154,555,290
2009 66,356,685 14,169,807 63,383,723 6,090,153 1,402,612 0 4,789,634 156,192,614
2010 78,452,608 14,063,909 67,604,797 7,735,134 1,404,396 0 9,994,316 179,255,160
2011 88,921,403 15,006,112 73,414,234 7,301,849 1,511,110 0 11,071,316 197,226,024
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2010, Dirección General de Presupuesto.
979