Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA
2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 1,293 983 2,276 5,136 3,367 8,503 10,779
2000-2001 1,182 1,126 2,308 4,647 3,205 7,852 10,160
2001-2002 1,395 1,279 2,674 4,466 3,250 7,716 10,390
2002-2003 1,438 1,170 2,608 4,553 3,581 8,134 10,742
2003-2004 1,240 1,186 2,426 4,743 3,890 8,633 11,059
2004-2005 1,462 1,239 2,701 4,803 4,215 9,018 11,719
2005-2006 1,471 1,464 2,935 4,975 4,423 9,398 12,333
2006-2007 1,477 1,369 2,846 5,164 4,753 9,917 12,763
2007-2008 1,465 1,346 2,811 5,148 4,884 10,032 12,843
2008-2009 1,543 1,196 2,739 5,270 4,943 10,213 12,952
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.