Regresar a la lista de entidades | |||
Regresar a la lista de cuadros | |||
UNAM | |||
FACULTAD DE ECONOMÍA | |||
SUPERFICIE CONSTRUIDA | |||
2000-2009 | |||
Año | Área construida (m2) | Incremento (m2) | |
2000 | 22,191 | - | |
2001 | 22,191 | - | |
2002 | 23,046 | 855 | |
2003 | 23,046 | - | |
2004 | 23,046 | - | |
2005 | 23,046 | - | |
2006 | 23,116 | 70 | |
2007 | 23,116 | - | |
2008 | 23,116 | - | |
2009 | 28,345 | 5,229 | |
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2010. |