Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ECONOMÍA
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2009
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 2 723 1,721 343 405 1,066 2,126 37,683 117,507
2001 2 931 2,098 180 262 1,111 2,360 37,366 148,060
2002 2 736 1,650 445 757 1,181 2,407 38,480 150,211
2003 2 963 1,843 646 869 1,609 2,712 39,511 152,106
2004 2 928 1,991 549 682 1,477 2,673 56,344 153,802
2005 2 860 1,734 316 429 1,176 2,163 50,272 135,550
2006 2 860 1,885 1,132 1,392 1,992 3,277 51,139 137,389
2007 2 830 1,735 581 706 1,411 2,441 52,698 140,004
2008 2 783 1,423 533 654 1,316 2,077 54,457 146,316
2009 2 606 1,177 102 138 708 1,315 63,396 158,030
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2010.