Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ECONOMÍA
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
ECONOMÍA 2000-2010
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 63 23 86 118 34 152 238
2000-2001 46 17 63 122 48 170 233
2001-2002 69 21 90 117 39 156 246
2002-2003 41 15 56 193 66 259 315
2003-2004 69 17 86 164 58 222 308
2004-2005 81 25 106 167 65 232 338
2005-2006 96 40 136 169 63 232 368
2006-2007 103 53 156 176 79 255 411
2007-2008 109 50 159 254 112 366 525
2008-2009 107 44 151 283 124 407 558
2009-2010 163 70 233 292 126 418 651
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2010.
PRIMER INGRESO POR ORIGEN
Ciclo escolar 2009-2010
Pase reglamentado 10% 8
Concurso de selección 90% 76
84
Fuente: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.