Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ECONOMÍA
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2010
Año Académicos participantes
PRIDE PAIPA PEPASIG FOMDOC Personas
(RFC's únicos)
SNI
A B C D Monto fijo Total
2000 8 21 48 7 13 97 1 184 92 607 34
2001 12 23 46 10 7 98 - 190 68 722 34
2002 14 22 46 18 9 109 - 196 66 765 34
2003 11 20 55 22 5 113 3 218 84 702 37
2004 7 23 66 27 5 128 1 199 101 726 37
2005 8 23 70 27 4 132 2 147 84 754 36
2006 4 21 77 28 5 135 - 184 97 756 35
2007 4 22 80 27 3 136 3 181 93 773 41
2008 4 21 80 32 3 140 3 201 92 800 42
2009 5 24 80 31 2 142 1 211 91 829 47
2010 5 24 78 33 3 143 1 206 89 841 44
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera.
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera.
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura.
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC).
Fuente: UNAM, Dirección General  de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2000-2010.