Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
POBLACIÓN ESCOLAR
2000-2010
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 7,504 7,146 14,650 15,317 14,761 30,078 44,728
2000-2001 6,823 7,202 14,025 15,218 14,086 29,304 43,329
2001-2002 7,338 7,322 14,660 15,123 14,592 29,715 44,375
2002-2003 7,341 7,418 14,759 15,302 15,204 30,506 45,265
2003-2004 7,544 7,920 15,464 15,935 15,983 31,918 47,382
2004-2005 7,969 7,433 15,402 15,992 16,380 32,372 47,774
2005-2006 7,888 7,710 15,598 16,544 16,347 32,891 48,489
2006-2007 7,662 7,674 15,336 16,862 16,184 33,046 48,382
2007-2008 8,001 7,820 15,821 16,913 16,243 33,156 48,977
2008-2009 7,871 8,250 16,121 16,873 16,565 33,438 49,559
2009-2010 8,232 8,315 16,547 17,054 16,949 34,003 50,550
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.
2009-2010: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.