Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2009
Número de personas
Año PRIDE PAIPA PEPASIG FOMDOC (rfc's únicos)
A B C D M.F. Total
2000 46 106 143 26 36 357 2 1,104 361 2,383
2001 40 112 156 26 27 361 5 1,227 356 2,577
2002 54 144 212 25 27 462 13 1,229 350 2,603
2003 56 159 201 39 36 491 8 1,233 342 2,579
2004 57 161 188 36 53 495 29 1,242 334 2,651
2005 47 146 183 54 86 516 29 1,266 312 2,610
2006 45 154 205 54 83 541 21 1,321 306 2,599
2007 53 164 230 42 81 570 8 1,340 296 2,604
2008 53 149 249 42 65 558 4 1,355 275 2,558
2009 55 132 262 43 70 562 - 1,363 266 2,571
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura 
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC)
M.F. = Monto fijo.
Fuente: UNAM, Dirección General  de Asuntos del Personal Académico.