Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 6 ANTONIO CASO
PRESUPUESTO 2000-2009
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 32,540,227 2,966,883 22,875,993 939,671 606,538 0 1,173,653 61,102,965
2001 37,278,666 2,535,902 27,170,830 1,015,072 659,799 0 1,461 68,661,730
2002 43,135,992 2,771,420 28,664,370 1,000,227 487,041 0 207,711 76,266,761
2003 46,022,127 2,855,611 31,504,757 1,012,795 787,040 0 399,730 82,582,060
2004 48,544,008 2,997,827 35,179,472 1,044,800 1,501,178 1,500,000 483,169 91,250,454
2005 52,695,782 2,926,049 40,641,247 1,073,422 1,216,328 0 551,600 99,104,428
2006 55,201,157 2,802,518 44,513,004 1,112,351 1,427,757 35,000,000 281,000 140,337,787
2007 56,878,184 2,746,758 48,219,328 1,181,088 1,017,408 0 276,000 110,318,766
2008 61,114,872 2,749,386 55,698,742 1,238,527 1,004,293 0 380,000 122,185,820
2009 64,849,541 3,170,787 62,436,923 1,291,859 1,047,287 0 319,000 133,115,397
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.