Regresar a li | ||||||
Regresar a li | ||||||
UNAM | ||||||
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA | ||||||
EGRESADOS Y TITULADOS DE LICENCIATURA | ||||||
CARRERA: CANTO | ||||||
2000-2007 | ||||||
Egreso | Titulados | |||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |
2000 | 2 | 0 | 2 | |||
2001 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2002 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2003 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 |
2004 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 |
2005 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 7 |
2006 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 |
2007 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 |
FUENTE: Agendas Estadísticas 2001-2007, UNAM. | ||||||
2007: Dirección General de Administración Escolar, UNAM. |