Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Becas, prest. y estímulos Art. y mat. de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. Acad. Total
2000 45,844,731 3,629,437 33,844,634 2,559,356 1,344,962 - 1,326,218 88,549,338
2001 53,959,111 3,960,496 39,279,672 2,778,904 1,456,086 - 2,010,823 103,445,092
2002 63,177,168 4,477,264 44,537,326 2,965,015 1,362,114 - 3,352,622 119,871,509
2003 66,372,654 4,983,025 47,502,515 2,877,290 2,835,182 1,600,000 1,705,218 127,875,884
2004 69,859,548 4,942,879 53,693,919 2,942,447 2,561,214 2,000,000 1,975,959 137,975,966
2005 75,380,436 4,897,010 60,005,858 2,970,844 2,994,537 - 1,942,918 148,191,603
2006 78,657,479 4,835,439 63,221,590 2,992,317 3,588,814 - 2,006,218 155,301,857
2007 82,436,696 4,877,857 71,525,505 2,972,804 1,578,207 - 2,776,218 166,167,287
2008 88,366,214 4,967,109 81,630,974 3,042,523 2,202,536 - 10,465,218 190,674,574
2009a 93,977,915 9,340,674 88,997,126 3,701,182 1,560,064 - 16,505,218 214,082,179
a Incluye al Centro Cultural San Carlos.
FUENTE: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.