Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE GEOCIENCIAS
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2003 12,247,579 1,792,370 10,160,164 970,250 100,000 - 5,003,604 30,273,967
2004 14,244,335 1,873,224 11,846,979 1,000,531 - 1,000,000 6,157,324 36,122,393
2005 15,837,406 2,348,543 14,510,704 1,024,086 100,000 - 11,841,000 45,661,739
2006 15,698,667 3,073,992 14,811,799 1,280,377 1,047,410 - 28,000,000 63,912,245
2007 17,725,214 4,412,114 17,172,175 1,526,927 883,251 - 18,230,000 59,949,681
2008 18,764,856 4,677,074 18,064,175 1,348,670 597,154 - 8,024,000 51,475,929
2009 20,042,709 2,818,666 19,327,748 1,011,501 616,790 - 15,607,000 59,424,414
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.