ANEXO 5
UNAM
MATRÍCULA EN PROGRAMAS DE CALIDAD
EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURA Y POSGRADO)
2000-2012
SISTEMA ESCOLARIZADO y SUAyED
Ciclo escolar Posgrado PNPC+PUEM Acreditado Evaluado, Nivel 1 posgrado+acred +nivel 1
1999-2000 11,538 97,864 25,463 134,865
2000-2001 11,440 95,288 25,519 132,247
2001-2002 11,752 97,013 26,457 135,222
2002-2003 12,184 100,401 27,533 140,118
2003-2004 13,947 104,162 28,403 146,512
2004-2005 14,997 108,326 30,180 153,503
2005-2006 15,372 110,801 31,501 157,674
2006-2007 16,186 115,621 32,899 164,706
2007-2008 17,393 118,107 33,716 169,216
2008-2009 18,617 120,858 33,947 173,422
2009-2010 19,286 123,778 34,673 177,737
2010-2011 19,609 134,968 25,663 180,240
2011-2012 19,229 136,230 25,149 180,608
FUENTE: Cifras obtenidas por la DGPL a partir de informacióm proporcionada por la DGAE, DGEE y CEP. UNAM.