Dirección General de Presupuesto
Personal Académico por Dependencia y Programa
Nómina Quincena 23 / 2017
Programa cdepen csdepe Dependencia Profesores de Carrera Investigadores de Carrera Profesor o Investigador Extraordinario
Clave Nombre TC MT Total TC MT Total TC MT Total Regresar
32 211 1 211.01 Coordinación y Consejo Técnico de Humanidades 0 0 0 21 0 21 1 0 1
32 211 3 211.03 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 2 0 2 45 0 45 0 0 0
32 211 5 211.05 Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe 2 0 2 36 0 36 0 0 0
32 211 6 211.06 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en Cuernavaca, Mor. 3 0 3 52 0 52 0 0 0
32 211 7 211.07 Centro de Investigaciones sobre América del Norte 0 0 0 22 0 22 0 0 0
42 211 9 211.09 Centro de Investigaciones y Estudios de Género 0 0 0 4 0 4 0 0 0
32 211 11 211.11 Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad 0 0 0 1 0 1 0 0 0
32 211 12 211.12 Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida, Yuc. 5 0 5 18 0 18 0 0 0
32 211 15 211.15 Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 0 0 0 17 0 17 0 0 0
32 211 16 211.16 Programa Universitario de Bioética 0 0 0 1 0 1 0 0 0
32 212 1 212.01 Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Bibliográficas 1 0 1 26 0 26 0 0 0
32 213 1 213.01 Instituto de Investigaciones Económicas 1 0 1 72 0 72 0 0 0
32 214 1 214.01 Instituto de Investigaciones Estéticas 0 0 0 60 0 60 0 0 0
32 215 1 215.01 Instituto de Investigaciones Filosóficas 2 0 2 42 0 42 0 0 0
32 216 1 216.01 Instituto de Investigaciones Históricas 1 0 1 52 0 52 0 0 0
32 217 1 217.01 Instituto de Investigaciones Jurídicas 1 0 1 92 1 93 0 0 0
32 218 1 218.01 Instituto de Investigaciones Sociales 1 0 1 82 0 82 0 0 0
32 219 1 219.01 Instituto de Investigaciones Filológicas 0 0 0 141 1 142 0 0 0
32 221 1 221.01 Instituto de Investigaciones Antropológicas 0 0 0 53 0 53 0 0 0
32 222 1 222.01 Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 1 0 1 60 0 60 0 0 0
32 223 1 223.01 Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 0 0 0 23 0 23 0 0 0
33 311 1 311.01 Consejo Técnico y Coordinación de la Investigación Científica 0 0 0 7 0 7 0 0 0
31 311 2 311.02 Centro de Ciencias de la Atmósfera 0 0 0 42 0 42 0 0 0
31 311 3 311.03 Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca, Mor. 0 0 0 26 0 26 0 0 0
31 311 5 311.05 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 0 0 0 45 0 45 0 0 0
10 311 6 311.06 Centro de Nanociencias y Nanotecnología en Ensenada, B. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 311 6 311.06 Centro de Nanociencias y Nanotecnología en Ensenada, B. C. 0 0 0 43 0 43 0 0 0
31 311 9 311.09 Centro de Geociencias en Juriquilla, Qro. 0 0 0 37 0 37 0 0 0
31 311 18 311.18 Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en Juriquilla, Qro. 0 0 0 18 0 18 0 0 0
31 311 21 311.21 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental en Morelia, Mich. 0 0 0 22 0 22 0 0 0
31 311 22 311.22 Centro de Ciencias Matemáticas en Morelia, Mich. 0 0 0 21 0 21 0 0 0
31 311 23 311.23 Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano 0 0 0 7 0 7 0 0 0
31 311 24 311.24 Centro de Ciencias de la Complejidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 312 1 312.01 Instituto de Astronomía. Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria 0 0 0 47 0 47 0 0 0
31 312 2 312.02 Instituto de Astronomía. Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir, B.C. 0 0 0 31 0 31 0 0 0
31 313 1 313.01 Instituto de Biología. Biología 0 0 0 50 0 50 0 0 0
42 313 1 313.01 Instituto de Biología. Biología 0 0 0 1 0 1 0 0 0
31 313 2 313.02 Instituto de Biología. Jardín Botánico 0 0 0 11 0 11 0 0 0
31 313 3 313.03 Instituto de Biología. Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas", Ver. 0 0 0 1 0 1 0 0 0
31 313 4 313.04 Instituto de Biología. Estación de Investigación, Experimentación y Difusión "Chamela", Jal. 0 0 0 8 0 8 0 0 0
31 314 1 314.01 Instituto de Física 0 0 0 121 0 121 0 0 0
31 315 1 315.01 Instituto de Geofísica 0 0 0 60 0 60 0 0 0
42 315 1 315.01 Instituto de Geofísica 0 0 0 3 0 3 0 0 0
31 315 2 315.02 Instituto de Geofísica. Instituto de Geofísica, Unidad Morelia, Mich. 0 0 0 6 0 6 0 0 0
31 316 1 316.01 Instituto de Geografía 0 0 0 51 0 51 0 0 0
31 317 1 317.01 Instituto de Geología. Geología 0 0 0 48 0 48 0 0 0
41 317 1 317.01 Instituto de Geología. Geología 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 317 2 317.02 Instituto de Geología. Estación Regional del Noroeste en Hermosillo, Son. 0 0 0 9 0 9 0 0 0
31 318 1 318.01 Instituto de Investigaciones Biomédicas 0 0 0 86 0 86 0 0 0
31 319 1 319.01 Instituto de Matemáticas. Matemáticas 0 0 0 67 0 67 0 0 0
31 319 3 319.03 Instituto de Matemáticas. Instituto de Matemáticas. Unidad Cuernavaca, Mor. 0 0 0 23 0 23 0 0 0
31 321 1 321.01 Instituto de Química 0 0 0 65 0 65 0 0 0
31 322 1 322.01 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 0 0 0 61 0 61 0 0 0
31 323 1 323.01 Instituto de Ingeniería. Ingeniería 0 0 0 92 2 94 0 0 0
31 323 2 323.02 Instituto de Ingeniería. Instituto de Ingeniería. Unidad Académica Juriquilla, Qro. 0 0 0 5 0 5 0 0 0
31 323 3 323.03 Instituto de Ingeniería. Instituto de Ingeniería. Unidad Académica en Sisal, Yucatán 0 0 0 5 0 5 0 0 0
31 324 1 324.01 Instituto de Investigaciones en Materiales. Materiales 0 0 0 53 0 53 0 0 0
31 324 2 324.02 Instituto de Investigaciones en Materiales. Instituto de Investigaciones en Materiales. Unidad Morelia, Mich. 0 0 0 8 0 8 0 0 0
31 325 1 325.01 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Ciencias del Mar y Limnología 0 0 0 33 0 33 0 0 0
31 325 3 325.03 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Unidad Académica Mazatlán, Sin. 0 0 0 16 0 16 0 0 0
31 325 4 325.04 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos, Q. R. 0 0 0 15 0 15 0 0 0
31 326 1 326.01 Instituto de Fisiología Celular 0 0 0 64 0 64 0 0 0
31 327 1 327.01 Instituto de Ciencias Nucleares 0 0 0 67 0 67 0 0 0
31 328 1 328.01 Instituto de Biotecnología en Cuernavaca, Mor. 0 0 0 101 0 101 0 0 0
31 329 1 329.01 Instituto de Ecología 0 0 0 42 0 42 0 0 0
31 331 1 331.01 Instituto de Neurobiología en Querétaro, Qro. 0 0 0 48 0 48 1 0 1
31 332 1 332.01 Instituto de Ciencias Físicas en Cuernavaca, Mor. 0 0 0 38 0 38 0 0 0
10 333 1 333.01 Instituto de Energías Renovables en Temixco, Mor. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 333 1 333.01 Instituto de Energías Renovables en Temixco, Mor. 1 0 1 42 0 42 0 0 0
31 334 1 334.01 Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia, Mich. 0 0 0 28 0 28 0 0 0
31 335 1 335.01 Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia, Mich. 0 0 0 22 0 22 0 0 0
10 411 1 411.01 Facultad de Ciencias. División de Estudios Profesionales 243 1 244 1 0 1 0 0 0
12 411 1 411.01 Facultad de Ciencias. División de Estudios Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 411 2 411.02 Facultad de Ciencias. División de Estudios de Posgrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 411 2 411.02 Facultad de Ciencias. División de Estudios de Posgrado 43 0 43 0 0 0 0 0 0
31 411 3 411.03 Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias. Unidad Sisal, Yucatán 20 0 20 0 0 0 0 0 0
10 411 4 411.04 Facultad de Ciencias. Unidad de Docencia e Investigación en Juriquilla, Qro. 9 0 9 0 0 0 0 0 0
10 412 1 412.01 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. División de Estudios Profesionales 166 2 168 0 0 0 0 0 0
11 412 2 412.02 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. División de Estudios de Posgrado 10 0 10 0 0 0 0 0 0
12 412 3 412.03 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. División de Educación Continua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 412 4 412.04 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. División del S.U.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 413 1 413.01 Facultad de Contaduría y Administración. División de Estudios Profesionales 95 0 95 0 0 0 0 0 0
11 413 2 413.02 Facultad de Contaduría y Administración. División de Estudios de Posgrado 17 1 18 0 0 0 0 0 0
12 413 3 413.03 Facultad de Contaduría y Administración. División de Educación Continua 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 413 4 413.04 Facultad de Contaduría y Administración. División del S.U.A. 2 0 2 0 0 0 0 0 0
32 413 5 413.05 Facultad de Contaduría y Administración. División de Investigación 16 1 17 0 0 0 0 0 0
10 414 1 414.01 Facultad de Derecho. División de Estudios Profesionales 89 19 108 0 0 0 0 0 0
11 414 2 414.02 Facultad de Derecho. División de Estudios de Posgrado 22 7 29 0 0 0 0 0 0
10 415 1 415.01 Facultad de Filosofía y Letras. División de Estudios Profesionales 211 2 213 4 0 4 0 0 0
11 415 2 415.02 Facultad de Filosofía y Letras. División de Estudios de Posgrado 6 0 6 0 0 0 0 0 0
12 415 3 415.03 Facultad de Filosofía y Letras. División de Educación Continua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 415 4 415.04 Facultad de Filosofía y Letras. División del S.U.A. 34 0 34 1 0 1 0 0 0
10 416 1 416.01 Facultad de Ingeniería. División de Estudios Profesionales 258 4 262 3 0 3 0 0 0
11 416 2 416.02 Facultad de Ingeniería. División de Estudios de Posgrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 416 4 416.04 Facultad de Ingeniería. Unidad de Alta Tecnología (UAT), en Juriquilla, Qro. 7 0 7 0 0 0 0 0 0
10 417 1 417.01 Facultad de Medicina. División de Estudios Profesionales 252 6 258 5 0 5 0 0 0
11 417 2 417.02 Facultad de Medicina. División de Estudios de Posgrado 8 4 12 0 0 0 0 0 0
31 417 3 417.03 Facultad de Medicina. División de Investigación 21 1 22 0 0 0 0 0 0
12 417 4 417.04 Facultad de Medicina. Coordinación de Educación Médica Continua 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32 417 6 417.06 Facultad de Medicina. Centro de Investigaciones en Políticas, Población y Salud 5 0 5 0 0 0 0 0 0
10 418 1 418.01 Facultad de Química. División de Estudios Profesionales 86 0 86 0 0 0 0 0 0
11 418 2 418.02 Facultad de Química. División de Estudios de Posgrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 418 2 418.02 Facultad de Química. División de Estudios de Posgrado 136 0 136 0 0 0 1 0 1
31 418 3 418.03 Facultad de Química. Unidad de Química en Sisal, Yucatán 5 0 5 0 0 0 0 0 0
10 419 1 419.01 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. División de Estudios Profesionales 152 0 152 0 0 0 0 0 0
11 419 2 419.02 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. División de Estudios de Posgrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 419 2 419.02 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. División de Estudios de Posgrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 419 3 419.03 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. División de Educación Continua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 419 4 419.04 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Clínicas 40 1 41 0 0 0 0 0 0
10 419 5 419.05 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Porcina en Jilotepec, Edo. de Méx. 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10 419 6 419.06 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina en Tres Marías, Mor. 4 0 4 0 0 0 0 0 0
10 419 7 419.07 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Avícola en Tláhuac, Cd. Mx. 5 0 5 0 0 0 0 0 0
10 419 8 419.08 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical en Martínez de la Torre, Ver. 17 0 17 0 0 0 0 0 0
10 419 12 419.12 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Centro de Enseñanza, Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal en Topilejo, Cd. Mx. 3 0 3 0 0 0 0 0 0
12 419 14 419.14 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. División del S.U.A. 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10 419 15 419.15 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal en Altiplano en Tequisquiapan, Qro. 15 0 15 0 0 0 0 0 0
10 421 1 421.01 Facultad de Odontología. División de Estudios Profesionales 48 13 61 0 0 0 0 0 0
42 421 1 421.01 Facultad de Odontología. División de Estudios Profesionales 7 1 8 0 0 0 0 0 0
11 421 2 421.02 Facultad de Odontología. División de Estudios de Posgrado e Investigación 35 7 42 0 0 0 0 0 0
10 422 1 422.01 Facultad de Psicología. División de Estudios Profesionales 102 8 110 1 0 1 0 0 0
11 422 2 422.02 Facultad de Psicología. División de Estudios de Posgrado 60 3 63 1 0 1 0 0 0
31 422 2 422.02 Facultad de Psicología. División de Estudios de Posgrado 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12 422 3 422.03 Facultad de Psicología. División de Educación Continua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 422 4 422.04 Facultad de Psicología. División del S.U.A. 20 0 20 1 0 1 0 0 0
10 423 1 423.01 Facultad de Economía. División de Estudios Profesionales 64 1 65 0 0 0 0 0 0
11 423 2 423.02 Facultad de Economía. División de Estudios de Posgrado 34 0 34 1 0 1 0 0 0
12 423 4 423.04 Facultad de Economía. División del S.U.A. 4 0 4 0 0 0 0 0 0
10 424 1 424.01 Facultad de Arquitectura. División de Estudios Profesionales 75 5 80 0 0 0 0 0 0
12 424 1 424.01 Facultad de Arquitectura. División de Estudios Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 424 1 424.01 Facultad de Arquitectura. División de Estudios Profesionales 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 424 2 424.02 Facultad de Arquitectura. División de Estudios de Posgrado 15 9 24 0 0 0 0 0 0
31 424 3 424.03 Facultad de Arquitectura. Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP) 5 0 5 27 0 27 0 0 0
10 424 4 424.04 Facultad de Arquitectura. Centro de Investigaciones en Diseño Industrial 13 1 14 0 0 0 0 0 0
10 425 1 425.01 Facultad de Artes y Diseño. División de Estudios Profesionales 81 0 81 0 0 0 0 0 0
11 425 1 425.01 Facultad de Artes y Diseño. División de Estudios Profesionales 42 0 42 0 0 0 0 0 0
12 425 1 425.01 Facultad de Artes y Diseño. División de Estudios Profesionales 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10 426 1 426.01 Facultad de Música 44 6 50 0 0 0 0 0 0
12 426 1 426.01 Facultad de Música 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10 434 1 434.01 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Enfermería y Obstetricia 37 0 37 0 0 0 0 0 0
11 434 1 434.01 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Enfermería y Obstetricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 434 1 434.01 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Enfermería y Obstetricia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 434 1 434.01 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Enfermería y Obstetricia 7 0 7 0 0 0 0 0 0
12 434 4 434.04 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. División del S.U.A. 8 0 8 0 0 0 0 0 0
10 436 1 436.01 Escuela Nacional de Trabajo Social 25 0 25 0 0 0 0 0 0
11 436 1 436.01 Escuela Nacional de Trabajo Social 6 0 6 0 0 0 0 0 0
10 437 1 437.01 Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 437 1 437.01 Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 23 0 23 0 0 0 0 0 0
12 437 1 437.01 Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 24 0 24 0 0 0 0 0 0
41 437 1 437.01 Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 441 1 441.01 Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 192 0 192 0 0 0 0 0 0
11 441 1 441.01 Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 25 0 25 1 0 1 0 0 0
12 441 1 441.01 Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 441 1 441.01 Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 3 0 3 0 0 0 0 0 0
41 441 1 441.01 Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 442 1 442.01 Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 140 8 148 1 0 1 0 0 0
11 442 1 442.01 Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 14 2 16 0 0 0 0 0 0
12 442 1 442.01 Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 18 0 18 0 0 0 0 0 0
31 442 1 442.01 Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 442 1 442.01 Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 1 0 1 0 0 0 0 0 0
41 442 1 442.01 Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 443 1 443.01 Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 280 0 280 0 0 0 0 0 0
11 443 1 443.01 Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 3 0 3 0 0 0 0 0 0
12 443 1 443.01 Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 6 0 6 0 0 0 0 0 0
31 443 1 443.01 Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 66 0 66 0 0 0 0 0 0
32 443 1 443.01 Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 42 0 42 1 0 1 0 0 0
41 443 1 443.01 Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 443 1 443.01 Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 444 1 444.01 Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 53 7 60 0 0 0 0 0 0
11 444 1 444.01 Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 5 1 6 0 0 0 0 0 0
31 444 1 444.01 Facultad de Estudios Superiores "Aragón" 8 0 8 0 0 0 0 0 0
10 445 1 445.01 Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 212 0 212 0 0 0 0 0 0
11 445 1 445.01 Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 19 0 19 0 0 0 0 0 0
12 445 1 445.01 Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 4 0 4 0 0 0 0 0 0
31 445 1 445.01 Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" 5 0 5 0 0 0 0 0 0
10 446 1 446.01 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato 49 0 49 0 0 0 0 0 0
42 446 1 446.01 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10 447 1 447.01 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán 68 0 68 3 0 3 0 0 0
41 447 1 447.01 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13 481 1 481.01 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Coordinación 4 0 4 3 0 3 0 0 0
13 522 1 522.01 Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 0 0 0 2 0 2 0 0 0
33 522 1 522.01 Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 1 0 1 3 0 3 0 0 0
13 523 1 523.01 Dirección General de Asuntos del Personal Académico 72 0 72 1 0 1 0 0 0
33 523 1 523.01 Dirección General de Asuntos del Personal Académico 3 0 3 42 0 42 0 0 0
42 526 1 526.01 Unidad para el Desarrollo de Planes y Programas. Unidad para el Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 564 1 564.01 Dirección General de Bibliotecas 0 0 0 1 0 1 0 0 0
41 613 1 613.01 Centro de Enseñanza para Extranjeros 25 0 25 0 0 0 0 0 0
41 613 3 613.03 Centro de Enseñanza para Extranjeros. Centro de Enseñanza para Extranjeros en Taxco, Gro. 2 0 2 0 0 0 0 0 0
41 614 1 614.01 Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 13 0 13 1 0 1 0 0 0
10 615 1 615.01 Centro Universitario de Teatro 7 0 7 0 0 0 0 0 0
41 621 1 621.01 Dirección General de Artes Visuales 0 0 0 1 0 1 0 0 0
41 641 1 641.01 Dirección General de Divulgación de la Ciencia 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4,155 2,722 3 6,880
Fuente: Nómina de la Quincena 23/2017. DGPe